CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES | |
---|---|
Interface | • 16 emplacements SFP+ 10GE • 1 port console RJ45 • 1 port console Micro-USB |
Quantité de ventilateurs | 1 |
Alimentation électrique | 100-240 V CA~50/60 Hz |
Dimensions (L x P x H) | 17,3 x 8,7 x 1,7 pouces (440 x 220 x 44 mm) |
Montage | Montable en rack |
Consommation électrique maximale | 32,74 W (220 V / 50 Hz) |
Dissipation thermique maximale | 111,71 BTU/hr (220 V / 50 Hz) |
PERFORMANCE | |
---|---|
Capacité de commutation | 320 Gbps |
Taux de transfert de paquets | 238,08 Mpps |
Table d'adresses MAC | 32 K |
Mémoire tampon de paquets | 24 Mbit |
Trame Jumbo | 9 Ko |
FONCTIONNALITÉS LOGICIELLES | |
---|---|
Qualité de service | • 8 files d'attente prioritaires • Priorité 802.1p CoS/DSCP • Ordonnancement de file d'attente - SP (Priorité stricte) - WRR (Poids rond robin) - SP+WRR • Contrôle de la bande passante - Limite de notation basée sur le port/le flux • Performance plus fluide • Action pour les flux - Miroir (vers une interface prise en charge) - Redirection (vers une interface prise en charge) - Limite de débit - Remarque QoS |
Fonctionnalités de couche 3 (L3) | • 16 interfaces IPv4/IPv6 • Routage statique - 48 routes statiques • ARP statique - 128 entrées statiques • ARP proxy • ARP gratuit • Serveur DHCP • Relais DHCP - Relais d'interface DHCP - Relais VLAN DHCP • Relais L2 DHCP |
Fonctionnalités de couche 2 et L2+ | • Agrégation de liens - Agrégation de liens statique - LACP 802.3ad - Jusqu'à 8 groupes d'agrégation, contenant 8 ports par groupe • Protocole de l'arbre de recouvrement (STP) - STP 802.1d - RSTP 802.1w - MSTP 802.1s - Sécurité STP : Protection TC, Filtre BPDU, Protection de la racine • Détection de boucle - Basée sur le port - Basée sur VLAN • Contrôle de flux - Contrôle de flux 802.3x - Prévention du blocage HOL • Mise en miroir - Mise en miroir de port - Mise en miroir de CPU - Un à un - Plusieurs à un - Tx/Rx/Les deux |
Multidiffusion de couche 2 (L2) | • Snooping IGMP - Snooping IGMP v1/v2/v3 - Départ rapide - Interrogateur de Snooping IGMP - Authentification IGMP • Authentification IGMP • Snooping MLD - Snooping MLD v1/v2 - Départ rapide - Interrogateur de Snooping MLD - Configuration de groupe statique - Multidiffusion IP limitée • MVR • Filtrage de multidiffusion : 256 profils et 16 entrées par profil |
Fonctionnalités avancées | • Prise en charge du contrôleur matériel Omada (OC200/OC300), du contrôleur logiciel, du contrôleur basé sur le cloud • Découverte automatique des périphériques • Configuration en lot • Mise à niveau du micrologiciel en lot • Surveillance intelligente du réseau • Avertissements d'événements anormaux • Configuration unifiée • Programmation de redémarrage • ZTP (Provisionnement sans intervention)* |
VLAN | • Groupe VLAN - Max 4K groupes VLAN • VLAN balisé 802.1Q • VLAN MAC : 30 entrées • VLAN de protocole : Modèle de protocole 16, VLAN de protocole 16 • VLAN privé • GVRP • VLAN VPN (QinQ) - QinQ basé sur le port - QinQ sélectif • VLAN voix |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | • ACL basée sur le temps • ACL MAC - MAC source - MAC de destination - ID VLAN - Priorité utilisateur - Type d'éther • ACL IP - IP source - IP de destination - Fragment - Protocole IP - Drapeau TCP - Port TCP/UDP - DSCP/TOS IP - Priorité utilisateur • ACL combinée • ACL de contenu de paquet • ACL IPv6 • Politique - Mise en miroir - Redirection - Limite de débit - Remarque QoS • ACL appliquée au port/VLAN |
Sécurité | • Liaison IP-MAC-Port - 512 entrées - Snooping DHCP - Inspection ARP - Garde source IPv4 : 100 entrées • Liaison IPv6-MAC-Port - 512 entrées - Snooping DHCPv6 - Détection ND - Garde source IPv6 : 100 entrées • Défense contre les attaques par déni de service (DoS) • Sécurité des ports statique/dynamique - Jusqu'à 64 adresses MAC par port • Contrôle de tempête de diffusion/multidiffusion/uni-diffusion - Mode de contrôle kbps/rapport • 802.1X - Authentification basée sur le port - Authentification basée sur l'adresse MAC - Attribution de VLAN - MAB - VLAN invité - Prise en charge de l'authentification et de la responsabilisation RADIUS • AAA (y compris TACACS+) • Isolation de port • Gestion web sécurisée via HTTPS avec SSLv3/TLS 1.2 • Gestion de l'interface de ligne de commande (CLI) sécurisée avec SSHv1/SSHv2 • Contrôle d'accès basé sur IP/Port/MAC |
IPv6 | • IPv6 Double IPv4/IPv6 • Découverte de l'écouteur multidiffusion (MLD) Snooping • ACL IPv6 • Interface IPv6 • Routage statique IPv6 • Découverte des voisins IPv6 (ND) • Découverte du chemin de transmission maximum (MTU) • Protocole de message de contrôle Internet (ICMP) version 6 • TCPv6/UDPv6 • Applications IPv6 - Client DHCPv6 - Ping6 - Tracert6 - Telnet (v6) - SNMP IPv6 - SSH IPv6 - SSL IPv6 - Http/Https - TFTP IPv6 |
Gestion | • Interface utilisateur graphique basée sur le Web • Interface de ligne de commande (CLI) via le port console, telnet • SNMP v1/v2c/v3 - Piège/Informations - RMON (groupes 1, 2, 3, 9) • Modèle SDM • Client DHCP/BOOTP • LLDP/LLDP-MED 802.1ab • Installation automatique DHCP • Image double, Configuration double • Surveillance du processeur • Diagnostics de câble • EEE • Récupération de mot de passe • SNTP • Journal système |
MIB | • MIB II (RFC1213) • Interface MIB (RFC2233) • MIB d'interface Ethernet (RFC1643) • MIB de pont (RFC1493) • MIB P/Q-Bridge (RFC2674) • MIB RMON (RFC2819) • MIB RMON2 (RFC2021) • MIB client de comptabilité Radius (RFC2620) • MIB client d'authentification Radius (RFC2618) • MIB de ping à distance, MIB de tracert (RFC2925) • Prise en charge de la MIB privée de TP-Link |
GESTION | |
---|---|
Application Omada | Oui. Nécessite l'utilisation d'OC300, OC200, du contrôleur basé sur le cloud Omada ou du contrôleur logiciel Omada. |
Gestion centralisée | • Contrôleur basé sur le cloud Omada • Contrôleur matériel Omada (OC300) • Contrôleur matériel Omada (OC200) • Contrôleur logiciel Omada |
Accès au cloud | Oui. Nécessite l'utilisation d'OC300, OC200, du contrôleur basé sur le cloud Omada ou du contrôleur logiciel Omada. |
Provisionnement sans intervention | Oui. Nécessite l'utilisation du contrôleur basé sur le cloud Omada. |
Fonctionnalités de gestion | • Interface utilisateur graphique basée sur le Web • Interface de ligne de commande (CLI) via le port console, telnet • SNMP v1/v2c/v3 - Piège/Informations - RMON (groupes 1, 2, 3, 9) • Modèle SDM • Client DHCP/BOOTP • LLDP/LLDP-MED 802.1ab • Installation automatique DHCP • Image double, Configuration double • Surveillance du processeur • Diagnostics de câble • EEE • Récupération de mot de passe • SNTP • Journal système |
AUTRES | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Contenu de l'emballage | • Commutateur TL-SX3016F • 2 cordons d'alimentation • Guide d'installation rapide • Kit de montage en rack • Pieds en caoutchouc |
Configuration requise | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux. |
Environnement | • Température de fonctionnement : 0–45 ℃ (32–113 ℉); • Température de stockage : -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Humidité de fonctionnement : 10–90% HR sans condensation • Humidité de stockage : 5–90% HR sans condensation |